「さやわか式☆ベストハンドレッド」過去7年分の第4〜10位はこれだ!
2023年12月4日更新
2023年12月30日、あの狂気の企画「さやわか式☆ベストハンドレッド」が再来する。
毎年、評論家のさやわかさんがオールジャンルから選りすぐった100のコンテンツをランキング形式で発表するこの企画。当日に向け、全過去回の第4位〜第10位までをピックアップしてご紹介します。2020年、2021年、2022年の回は現在シラスで再公開中ですので、ベスト3はぜひ放送でご覧ください!(編集部)
2017年2月9日「さやわか式☆ベストハンドレッド 2017」【さやわか式☆現代文化論#29】
(イベントページ:https://genron-cafe.jp/event/20170209/)
※ 対象となったコンテンツは、2016年に発表されたものです
順位 | ジャンル | タイトル |
---|---|---|
4位 | ゲーム | 『Fate/Grand Order』 |
5位 | 映画 | 『ズートピア』 |
6位 | 映画 | 『KING OF PRISM by Pretty Rhythm』 |
7位 | 映画 | 『この世界の片隅に』 |
8位 | 映画 | 『シング・ストリート 未来へのうた』 |
9位 | 小説 | 一穂ミチ『きょうの日はさようなら』(集英社) |
10位 | 映画 | 『オデッセイ』 |
2017年12月23日「さやわか式☆ベストハンドレッド2017──『qtµt キューティーミューティー』移籍&続巻刊行決定記念」(ゲンロン友の会第8期総会内の開催)
(イベントページ:https://genron-cafe.jp/event/20171223a/)
順位 | ジャンル | タイトル |
---|---|---|
4位 | 漫画家・イラストレーター | 緑のルーペ |
5位 | ゲーム | 『Cuphead』 |
6位 | ゲーム | 『Va-11Hall-a』 |
7位 | 音楽 | Lil Pump『Lil Pump』 |
8位 | バラエティ番組 | 「有田と週刊プロレスと」(Amazon Prime Video) |
9位 | マンガ | 岩明均・室井大資『レイリ』(秋田書店) |
10位 | マンガ | 吉本浩二『淋しいのはアンタだけじゃない』(小学館) |
2018年12月22日「さやわか式☆黄昏のベストハンドレッド2018」(ゲンロン友の会第9期総会内の開催)
(イベントページ:https://genron-cafe.jp/event/20181222a/)
順位 | ジャンル | タイトル |
---|---|---|
4位 | 映画 | 『若おかみは小学生!』 |
5位 | ゲーム | 『FarCry5』 |
6位 | ゲーム | 『Marvel’s Spider-Man』 |
7位 | ゲーム | 『Detroit:BecomeHuman』 |
8位 | ドラマ | 『宮本から君へ』(テレビ東京) |
9位 | 音楽 | Jamie Isaac『(4:30)Idler』 |
10位 | 映画 | 『アベンジャーズ/インフィニティー・ウォー』 |
2019年12月21日「さやわか式☆ベストハンドレッド2019:めぐりあい宇宙(そら)編」(ゲンロン友の会第10期総会内の開催)
(イベントページ:https://genron-cafe.jp/event/20191221/)
順位 | ジャンル | タイトル |
---|---|---|
4位 | 映画 | 『愛なき森で叫べ』 |
5位 | アニメ | 『サウスパーク』(Netflix) |
6位 | マンガ | ゆずチリ『姫乃ちゃんに恋はまだ早い』(新潮社) |
7位 | ゲーム | 『Observation』 |
8位 | ゲーム | 『BABA IS YOU』 |
9位 | マンガ | ふみふみこ『愛と呪い』(新潮社) |
10位 | 音楽 | The Comet Is Coming『Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery』 |
2021年4月17日「さやわか式☆ベストハンドレッド2020」
(視聴ページ:https://shirasu.io/t/genron/c/genron/p/20210417)
順位 | ジャンル | タイトル |
---|---|---|
4位 | ドラマ | 『恋はつづくよどこまでも』(TBS) |
5位 | アニメ | 『サウスパーク The Pandemic Special』(Comedy Central) |
6位 | ゲーム | 『アサシンクリード ヴァルハラ』 |
7位 | 映画 | 『サイバーパンク2077』 |
8位 | ドラマ | 『愛の不時着』(Netflix) |
9位 | 映画 | 『ザ・エレクトリカルパレーズ』(YouTube) |
10位 | バラエティ番組 | 「植野食堂」(BSフジ) |
2021年12月26日「さやわか式☆ベストハンドレッド2021」
(視聴ページ:https://shirasu.io/t/genron/c/genron/p/20211226)
順位 | ジャンル | タイトル |
---|---|---|
4位 | マンガ | よしながふみ『大奥』(白泉社) |
5位 | アニメ | アイドルマスターシリーズコンセプトムービー2021『VOY@GER』 |
6位 | マンガ | 藤本タツキ『ルックバック』(集英社) |
7位 | 映画 | 『DUNE /砂の惑星』 |
8位 | ドラマ | 『ホークアイ』(Disney+) |
9位 | バラエティ番組 | 「マヂカルクリエイターズ」(テレビ東京) |
10位 | バラエティ番組 | 「脳天カルパッチョ」7/3放送分(テレビ朝日) |
2022年12月25日「さやわか式☆ベストハンドレッド2022」
(視聴ページ:https://shirasu.io/t/genron/c/genron/p/20221225)
順位 | ジャンル | タイトル |
---|---|---|
4位 | 映画 | 『ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー』 |
5位 | 映画 | 『すずめの戸締まり』 |
6位 | 格闘技 | RIZIN Full Fight | 那須川天心 vs. 武尊 |
7位 | CM | レノアハピネス |
8位 | 映画 | 『モガディシュ 脱出までの14日間』 |
9位 | 映画 | 『RRR』 |
10位 | バラエティ番組 | 「地球風呂(みずぶろ)」(テレビ東京) |
あらためてランキング表を見返してみると、その年の「顔」になったコンテンツから、メジャーとはいえないけれど「それあったわ!」というものまでが散りばめられており、当時の空気が蘇ってきます。
名前だけ知っていて見逃していた(あるいは知らなかった)コンテンツも、さやわかさんの解説を聞いているとどんどん体験したくなってくるのがこのイベントの醍醐味。
今年のベストハンドレッドではどんな出会いが待っているのでしょうか。お楽しみに!(堀安祐子・江上拓)